För många bilägare är räckvidden det viktigaste. Inte minst i vårt land så är räckvidden en utmaning under årets kallare månader.
Det är roligt att gasa med en elbil. Men bilens räckvidd påverkas mycket av ditt beteende bakom ratten. Hastighet, temperatur och luftmotstånd spelar stor roll, och en förare som kör lugnt kan komma betydligt längre än en hetsig förare som kör snabbt och ryckigt. Ett planerat körbeteende är det som i längden gynnar dig ekonomiskt. Så kallad ekonomisk körning.
Vet du kapaciteten på din elbils batteri? En del av Mekonomens verkstäder har den kompetens samt utrustning som krävs för att testa elbilens batteri. Hör med din verkstad ifall de kan hjälpa dig att mäta batteriet och ge dig en tydlig diagnos över dess skick.
När du bokar på nätet får du reda på vilken Mekonomen-verkstad som får hantera din elbil.
Känner du igen dig i att biltillverkarens utlovade räckvidd nästan halveras på vintern? Det kan bero på din körstil, men också att kylan kraftigt drar ner räckvidden. Även om bilen tar aktuella temperaturer i beaktning blir det lätt en optimistisk prognos när man kör ut från ett varmt garage.
Man får leva med att räckvidden för en elbil blir kortare på vintern. Men det finns några knep som kan göra en liten skillnad.
Tester visar att en elbil kan tappa upp till 20 % vid noll grader. Det beror på att jonerna i ett nedkylt litiumbatteri får svårare att röra sig. Bilen behöver lägga energi på att värma upp batteriet istället för på bilens drivkraft.
Även om räckvidden kan variera på grund av kyla, körstil och annat är det viktigt att veta hur långt en elbil faktiskt kommer på en full laddning. Här är räckvidden för några vanliga elbilar:
Biltillverkare | Modell | Räckvidd i km* |
Always | U5 | 410 |
Audi | e-tron 50 | 300 |
Audi | e-tron GT | 487 |
Audi | Q4 35 e-tron | 338 |
Audi | Q4 40 e-tron | 520 |
Audi | Q4 Sportback 50 e-tron | 493 |
BMW | i4 eDrive40 | 590 |
BMW | I7 xDrive60 | 625 |
BMW | iX 100 kWh | 630 |
BMW | iX1 | 438 |
BMW | iX3 | 460 |
BYD | Atto 3 | 420 |
BYD | Han | 520 |
Citroen | e-Berlingo | 280 |
Citroen | e-C4 | 357 |
Cupra | Born 58 | 416 |
DFSK | Seres 3 | 329 |
DS | 3 Crossback | 300 |
Fiat | 500e | 320 |
Ford Mustang | Mach-E AWD SR | 400 |
Ford Mustang | Mach-E RWD LR | 610 |
Honda | e Advanced | 220 |
Hyundai | IONIQ 5 58 kWh RWD | 384 |
Hyundai | IONIQ 5 73 kWh RWD | 507 |
Hyundai | Kona Electric 64 kWh | 484 |
Jaguar | I-Pace SE EV400 | 480 |
Kia | e-Soul | 452 |
Kia | EV6 RWD | 528 |
Kia | Niro EV | 460 |
Lexus | UX 300e | 305 |
Maxus | E-Deliver 3 | 238 |
Maxus | eT90 | 330 |
Maxus | Euniq 5 6-sits | 345 |
Maxus | Euniq 6 | 354 |
Mercedes | EQA 250+ | 531 |
Mercedes | EQE 350+ | 669 |
Mercedes | EQE 450+ | 758 |
Mercedes | EQS 4580 4Matic | 671 |
Mercedes | EQV | 353 |
Mercedes-AMG | EQS 53 4Matic | 564 |
MG | Marvel R | 402 |
MG | MG4 | 435 |
MG | MG5 LR | 380 |
MG | ZS EV 2022 | 440 |
Mini | Cooper Electric | 234 |
Nio | ET7 Standard | 445 |
Nio | EL7 Standard | 394 |
Nio | ET5 Long | 580 |
Nissan | Ariya 63 kWh | 403 |
Nissan | Leaf+ 59 kWh | 385 |
Opel | Corsa-e | 330 |
Opel | Combo-e | 280 |
Peugeot | e-2008 | 345 |
Peugeot | e-208 | 362 |
Peugeot | e-Rifter | 280 |
Polestar | 2 LR Dual | 487 |
Polestar | 3 LR | 610 |
Porsche | Taycan | 444 |
Porsche | Taycan Turbo ST | 458 |
Renault | Kangoo E-Tech | 296 |
Renault | Megane E-Tech 40 kWh | 300 |
Renault | Zoe 52 kWh | 385 |
Skoda | Enyaq RS iV | 500 |
Skoda | Enyaq IV 80 Sportline | 528 |
Subaru | Solterra | 415 |
Tesla | Model 3 LR | 602 |
Tesla | Model S Plaid | 600 |
Tesla | Model X Plaid | 528 |
Tesla | Model Y LR | 565 |
Toyota | bZ4X 2WD | 511 |
Volkswagen | ID. Buzz | 422 |
Volkswagen | ID.3 Pro 58 kWh | 420 |
Volkswagen | ID.4 Pro 77 kWh | 516 |
Volkswagen | ID.5 Pro 77 kWh | 522 |
Volvo | C40 Recharge Twin Motor | 507 |
Volvo | XC40 Recharge SM Extended | 514 |
Volvo | EX90 | 600 |
Xpeng | P5 | 465 |
Räckvidden påverkas av flera saker, t ex körstil och kyla. Listan är skapad och uppdaterad av alltomelbil.se 2022-08-11. På deras sida kan du jämföra fler bilmodeller.
Räckvidden på en elbil beräknas enligt ett speciellt WLTP-test. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Detta är en EU-standard för att kunna jämföra olika bilmodeller med varandra.
Här kan du läsa om hur testet går till men det är viktigt att förstå att det inte är en exakt utlovad räckvidd.